Europa / Australien | Nordamerika | |
Modellspezifikationen | 105 kW/233 kWh | 125 kW/233 kWh |
Kühlungsmethode | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
Brandschutzmaßnahmen | PACK-Qualität (Aerosol) + Cluster-Qualität (Aerosol + Wasserspray) | PACK-Qualität (Aerosol) + Cluster-Qualität (Aerosol + Wasserspray) |
Nennspannung | 832 V Gleichstrom | 832 V Gleichstrom |
Spannung reicht | 728~936 V DC | 728 – 936 VDC |
Lade- und Entladeverhältnis | 0,5 °C | 0,5 °C |
Bemessungsstrom | 140A | 140A |
Nennleistung | 105 kW | 125 kW |
AC-Zugriffsmethode | Dreiphasen-Vierleiter | Dreiphasen-Vierleiter |
Maximaler Strom | 167A | 160A |
Bemessungsnetzspannung | AC400V | AC277 / 480V |
Zertifizierung | IEC62619 IEC62477 IEC63056 IEC61000 | UL1973/UL9540/UL9540A |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|